Quel âge aurait mon animal s'il était un homme ?
Afin de répondre à cette question, l'équivalence d'âge suivante a été standardisée : on peut calculer l'âge de notre chien ou de notre chat en fonction de notre âge, à nous humains.
Âge réel | Chat | Chien de petite taille | Chien de taille moyenne | Chien de grande taille |
6 mois | 18 ans | 15 ans | 10 ans | 8 ans |
1 an | 19 ans | 20 ans | 18 ans | 16 ans |
2 ans | 24 ans | 28 ans | 27 ans | 22 ans |
3 ans | 28 ans | 32 ans | 33 ans | 31 ans |
4 ans | 32 ans | 36 ans | 39 ans | 40 ans |
5 ans | 36 ans | 40 ans | 45 ans | 49 ans |
6 ans | 40 ans | 44 ans | 51 ans | 58 ans |
7 ans | 44 ans | 48 ans | 57 ans | 67 ans |
8 ans | 48 ans | 52 ans | 63 ans | 76 ans |
9 ans | 52 ans | 56 ans | 69 ans | 85 ans |
10 ans | 56 ans | 60 ans | 75 ans | 96 ans |
11 ans | 60 ans | 64 ans | 80 ans | 105 ans |
12 ans | 64 ans | 68 ans | 85 ans | 115 ans |
13 ans | 68 ans | 72 ans | 90 ans | |
14 ans | 72 ans | 76 ans | 96 ans | |
15 ans | 76 ans | 80 ans | 102 ans | |
16 ans | 80 ans | 84 ans | 110 ans | |
17 ans | 84 ans | 88 ans | ||
18 ans | 88 ans | 94 ans | ||
19 ans | 92 ans | 100 ans | ||
20 ans | 96 ans | 110 ans | ||
21 ans | 100 ans |
Différences physiologiques entre les chiens et les chats
CHIEN | CHAT | |
Température du corps | 38,5° à 39,5° | 38° à 39° |
Respiration | 14 à 20 / minute | 20 à 40 / minute |
Pulsations cardiaques | 70<Adulte100<Adulte | |
Age des premières chaleurs | Entre 6 et 18 mois | Entre 6 et 12 mois |
Rythme des chaleurs | 2 fois par an pendant 10 à 20 jours | 2 à 8 fois par an pendant 9 à 12 jours |
Période favorable pour la saillie | Entre le 10 et 15e jour des chaleurs | Dès l'acceptation du mâle |
Gestation | 2 mois | 2 mois |
Lactation | 6 semaines | 6 semaines |
Taille et poids des chiens selon leur race
TAILLE | POIDS ADULTE | EXEMPLES |
Chiens nains | 3 à 8 kg | Yorkshire, Pinsher |
Chiens de petite taille | 8 à 15 kg | Fox Terrier, Beagle, Teckel |
Chiens moyens | 15 à 25 kg | Braque, Setter, Labrador |
Chiens de grande taille | 25 à 40 kg | Berger allemand, Beauceron |
Chiens de race géante | 40 à 60 kg | Dogue, Terre-neuve |